納付金
| 1年次 | 2年次 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 入学時(前期) | 後期 | 前期 | 後期 | 合計 | |
| 入学金 | 100,000円 | – | – | – | 100,000円 |
| 授業料 | 280,000円 | 280,000円 | 280,000円 | 280,000円 | 1,120,000円 |
| 施設設備費 | 250,000円 | – | 250,000円 | – | 500,000円 |
| 実習演習費 | 70,000円 | 70,000円 | 70,000円 | 70,000円 | 280,000円 |
| 合計 | 700,000円 | 350,000円 | 600,000円 | 350,000円 | 2,000,000円 |
- ※上記以外に、教科書代、ユニフォーム代、学生保険料及び卒業アルバム代等が別途必要です。